<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Football</title>
	<atom:link href="http://worldfootball.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worldfootball.info</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Campeones 2011/2012</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/campeones-20112012/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/campeones-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Alemania: BVB Borussia Dortmund Austria: por definir Bélgica: RSC Anderlecht Croacia: GNK Dinamo Zagreb Dinamarca: FC København Escocia: Celtic Glasgow Francia: por definir Grecia: Olympiacos FC Inglaterra: por definir Italia: por definir Holanda: Ajax Amsterdam Hungría: Debreceni VSC Polonia: WKS Śląsk Wroclaw Portugal: FC Porto España: Real Madrid Suiza: FC Basel Turquía: Galatasaray AŞ Ucrania: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alemania: <a href="http://www.bvb.de">BVB Borussia Dortmund</a><br />
Austria: por definir<br />
Bélgica: RSC Anderlecht<br />
Croacia: GNK Dinamo Zagreb<br />
Dinamarca: FC København<br />
Escocia: Celtic Glasgow<br />
Francia: por definir<br />
Grecia: Olympiacos FC<br />
Inglaterra: por definir<br />
Italia: por definir<br />
Holanda: Ajax Amsterdam<br />
Hungría: Debreceni VSC<br />
Polonia: WKS Śląsk Wroclaw<br />
Portugal: FC Porto<br />
España: Real Madrid<br />
Suiza: FC Basel<br />
Turquía: Galatasaray AŞ<br />
Ucrania: por definir</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/campeones-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITA: Inter &#8211; Milan, Calgliari &#8211; Juventus (en vivo)</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/ita-inter-milan-calgliari-juventus/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/ita-inter-milan-calgliari-juventus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Cagliari &#8211; Juventus 0 : 2 (segundo tiempo) 6&#8242; Vucinic (Juv) 0 : 2 69&#8242; Canini (Cag, autogol) 0 : 2 Inter &#8211; Milan 4 : 2 (segundo tiempo) 14&#8242; D. Milito (Int) 1 : 0 44&#8242; Ibrahimovic (Mil) 1 : 1 46&#8242; Ibrahimovic 1 : 2 52&#8242; D. Milito 2 : 2 (Pen.) 79&#8242; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cagliari &#8211; Juventus 0 : 2 (segundo tiempo)<br />
6&#8242; Vucinic (Juv) 0 : 2<br />
69&#8242; Canini (Cag, autogol) 0 : 2</p>
<p>Inter &#8211; Milan 4 : 2 (segundo tiempo)<br />
14&#8242; D. Milito (Int) 1 : 0<br />
44&#8242; Ibrahimovic (Mil) 1 : 1<br />
46&#8242; Ibrahimovic 1 : 2<br />
52&#8242; D. Milito 2 : 2 (Pen.)<br />
79&#8242; D. Milito 3 : 2 (Pen.)<br />
88&#8242; Maicon 4 : 2</p>
<p>Tabla en este momento:<br />
1. Juventus, 81<br />
2. Milan, 77<br />
3. Udinese, 61<br />
4. Lazio, 59<br />
5. Napoli, 58<br />
6. Inter, 58</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/ita-inter-milan-calgliari-juventus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENG: La decisión en la última facha</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/eng-la-decision-en-la-ultima-facha/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/eng-la-decision-en-la-ultima-facha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Los dos equipo de Manchester ganaron ahora y definen el campeón en la Premier League en la última fecha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dos equipo de Manchester ganaron ahora y definen el campeón en la Premier League en la última fecha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/eng-la-decision-en-la-ultima-facha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEL: Anderlecht campeón</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/bel-anderlecht-campeon/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/bel-anderlecht-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Con el empate antes el FC Brujas, Anderlecht se corono nuevamante como campeón en Bélgica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el empate antes el FC Brujas, Anderlecht se corono nuevamante como campeón en Bélgica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/bel-anderlecht-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENG: Chelsea gana FA Cup</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/eng-chelsea-gana-fa-cup/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/eng-chelsea-gana-fa-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea derrota a Liverpool en la final del F.A. Cup 2:1. Los goles de Ramires (11.) y Drogba (52.) asguraron la victoria para los &#8220;Blues&#8221;. El gol de Carroll (64.) no fue suficiente para el Liverpool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chelsea derrota a Liverpool en la final del F.A. Cup 2:1. Los goles de Ramires (11.) y Drogba (52.) asguraron la victoria para los &#8220;Blues&#8221;. El gol de Carroll (64.) no fue suficiente para el Liverpool</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/eng-chelsea-gana-fa-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GER: Tabla final</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/ger-tabla-final/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/ger-tabla-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[ALEMANIA: BUNDESLIGA Puesto Equipo PJ PG PE PP GM GR Dif. Ptos. 1 Borussia Dortmund 34 25 6 3 80 25 55 81 2 Bayern München 34 23 4 7 77 22 55 73 3 FC Schalke 04 34 20 4 10 74 44 30 64 4 Mönchengladbach 34 17 9 8 49 24 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 672px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="61"></col>
<col width="227"></col>
<col span="5" width="48"></col>
<col width="48"></col>
<col span="2" width="48"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="35">
<td style="text-align: center;" colspan="10" width="672" height="35">
<h1><strong><span style="color: #99cc00;">ALEMANIA: BUNDESLIGA</span></strong></h1>
</td>
</tr>
<tr height="24">
<td height="24"></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="32">
<td width="61" height="32"><strong>Puesto</strong></td>
<td width="227"><strong>Equipo</strong></td>
<td width="48"><strong>PJ</strong></td>
<td width="48"><strong>PG</strong></td>
<td width="48"><strong>PE</strong></td>
<td width="48"><strong>PP</strong></td>
<td width="48"><strong>GM</strong></td>
<td width="48"><strong>GR</strong></td>
<td width="48"><strong>Dif.</strong></td>
<td width="48"><strong>Ptos.</strong></td>
</tr>
<tr style="background-color: #ff8c00; height: 21px;">
<td width="61" height="21">1</td>
<td>Borussia Dortmund</a></td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">25</td>
<td width="48">6</td>
<td width="48">3</td>
<td width="48">80</td>
<td width="48">25</td>
<td width="48">55</td>
<td width="48">81</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ff8c00; height: 21px;">
<td width="61" height="21">2</td>
<td>Bayern   München</a></td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">23</td>
<td width="48">4</td>
<td width="48">7</td>
<td width="48">77</td>
<td width="48">22</td>
<td width="48">55</td>
<td width="48">73</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ff8c00; height: 21px;">
<td width="61" height="21">3</td>
<td>FC Schalke 04</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">20</td>
<td width="48">4</td>
<td width="48">10</td>
<td width="48">74</td>
<td width="48">44</td>
<td width="48">30</td>
<td width="48">64</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffd700; height: 21px;">
<td width="61" height="21">4</td>
<td>Mönchengladbach</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">17</td>
<td width="48">9</td>
<td width="48">8</td>
<td width="48">49</td>
<td width="48">24</td>
<td width="48">25</td>
<td width="48">60</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffff00; height: 21px;">
<td width="61" height="21">5</td>
<td>Bayer Leverkusen</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">15</td>
<td width="48">9</td>
<td width="48">10</td>
<td width="48">52</td>
<td width="48">44</td>
<td width="48">8</td>
<td width="48">54</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffff00; height: 21px;">
<td width="61" height="21">6</td>
<td>VfB Stuttgart</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">15</td>
<td width="48">8</td>
<td width="48">11</td>
<td width="48">63</td>
<td width="48">46</td>
<td width="48">17</td>
<td width="48">53</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">7</td>
<td>Hannover 96</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">12</td>
<td width="48">12</td>
<td width="48">10</td>
<td width="48">41</td>
<td width="48">45</td>
<td width="48">-4</td>
<td width="48">48</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">8</td>
<td>VfL Wolfsburg</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">13</td>
<td width="48">5</td>
<td width="48">16</td>
<td width="48">47</td>
<td width="48">60</td>
<td width="48">-13</td>
<td width="48">44</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">9</td>
<td>Werder Bremen</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">11</td>
<td width="48">9</td>
<td width="48">14</td>
<td width="48">49</td>
<td width="48">58</td>
<td width="48">-9</td>
<td width="48">42</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">10</td>
<td>1. FC Nürnberg</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">12</td>
<td width="48">6</td>
<td width="48">16</td>
<td width="48">38</td>
<td width="48">49</td>
<td width="48">-11</td>
<td width="48">42</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">11</td>
<td>1899 Hoffenheim</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">10</td>
<td width="48">11</td>
<td width="48">13</td>
<td width="48">41</td>
<td width="48">47</td>
<td width="48">-6</td>
<td width="48">41</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">12</td>
<td>SC Freiburg</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">10</td>
<td width="48">10</td>
<td width="48">14</td>
<td width="48">45</td>
<td width="48">61</td>
<td width="48">-16</td>
<td width="48">40</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">13</td>
<td>FSV Mainz 05</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">9</td>
<td width="48">12</td>
<td width="48">13</td>
<td width="48">47</td>
<td width="48">51</td>
<td width="48">-4</td>
<td width="48">39</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">14</td>
<td>FC Augsburg</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">8</td>
<td width="48">14</td>
<td width="48">12</td>
<td width="48">36</td>
<td width="48">49</td>
<td width="48">-13</td>
<td width="48">38</td>
</tr>
<tr height="21">
<td width="61" height="21">15</td>
<td>Hamburger SV</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">8</td>
<td width="48">12</td>
<td width="48">14</td>
<td width="48">35</td>
<td width="48">57</td>
<td width="48">-22</td>
<td width="48">36</td>
</tr>
<tr style="background-color: #c0c0c0; height: 21px;">
<td width="61" height="21">16</td>
<td>Hertha BSC Berlin</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">7</td>
<td width="48">10</td>
<td width="48">17</td>
<td width="48">38</td>
<td width="48">64</td>
<td width="48">-26</td>
<td width="48">31</td>
</tr>
<tr style="background-color: #a9a9a9; height: 21px;">
<td width="61" height="21">17</td>
<td>1. FC Köln</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">8</td>
<td width="48">6</td>
<td width="48">20</td>
<td width="48">39</td>
<td width="48">75</td>
<td width="48">-36</td>
<td width="48">30</td>
</tr>
<tr style="background-color: #a9a9a9; height: 21px;">
<td width="61" height="21">18</td>
<td>Kaiserslautern</td>
<td width="48">34</td>
<td width="48">4</td>
<td width="48">11</td>
<td width="48">19</td>
<td width="48">24</td>
<td width="48">54</td>
<td width="48">-30</td>
<td width="48">23</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/ger-tabla-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GER: Dortmund rompe récord</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/ger-dortmund-rompe-record/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/ger-dortmund-rompe-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[con el 4:0 contra mit Freiburg, el BVB Dortmund rompió el récord de más puntaje en una temporada. Mientras que el Bayern mantuvo el récord con 79 puntos, el Dortmund logró un total de 81 puntos en ésta temporada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>con el 4:0 contra mit Freiburg, el BVB Dortmund rompió el récord de más puntaje en una temporada. Mientras que el Bayern mantuvo el récord con 79 puntos, el Dortmund logró un total de 81 puntos en ésta temporada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/ger-dortmund-rompe-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GER: 1. FC Köln desciende!</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/ger-1-fc-koln-desciende/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/ger-1-fc-koln-desciende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[El 1. FC Köln &#8211; después de perder 1:4 contra el Bayern &#8211; cayó en la última fecha al penultimo puesto y desciende directamente. El Hertha BSC Berlin a su vez superó al 1899 Hoffenheim 3:1 va al repechaje con el 3ero de la 2. Bundesliga: Los resultados de la última fecha: 34. Fecha 05.05. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 1. FC Köln &#8211; después de perder 1:4 contra el Bayern &#8211; cayó en la última fecha al penultimo puesto y desciende directamente. El Hertha BSC Berlin a su vez superó al 1899 Hoffenheim 3:1 va al repechaje con el 3ero de la 2. Bundesliga:</p>
<p>Los resultados de la última fecha:<br />
<strong>34. Fecha</strong><br />
05.05.  	15:30  	Borussia Dortmund 	4:0 	SC Freiburg<br />
05.05.  	15:30  	Werder Bremen 	        2:3 	FC Schalke 04<br />
05.05.  	15:30  	Hannover 96 	        2:1 	Kaiserslautern<br />
05.05.  	15:30  	FSV Mainz 05 	        0:3 	Mönchengladbach<br />
05.05.  	15:30  	1. FC Nürnberg 	        1:4 	Bayer Leverkusen<br />
05.05.  	15:30  	VfB Stuttgart 	        3:2 	VfL Wolfsburg<br />
05.05.  	15:30  	1. FC Köln 	                1:4 	Bayern München<br />
05.05.  	15:30  	FC Augsburg 	        1:0 	Hamburger SV<br />
05.05.  	15:30  	Hertha BSC Berlin 	3:1 	1899 Hoffenheim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/ger-1-fc-koln-desciende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUI: Young Boys &#8211; FC Zürich 1:0 (1:0)</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/sui-young-boys-fc-zurich-10-10/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/sui-young-boys-fc-zurich-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/sui-young-boys-fc-zurich-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUI: Young Boys &#8211; FCZ</title>
		<link>http://worldfootball.info/2012/05/sui-young-boys-fcz/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2012/05/sui-young-boys-fcz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[En la Axpo Super League recibe el BSC Young Boys al FC Zürich en el Stade de Suisse en Berna. Los dos equpos aspiran cupos para las ligas europeos. FC Basel ya se coronó campeon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la Axpo Super League recibe el BSC Young Boys al FC Zürich en el Stade de Suisse en Berna.<br />
Los dos equpos aspiran cupos para las ligas europeos.<br />
FC Basel ya se coronó campeon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2012/05/sui-young-boys-fcz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

