<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Football</title>
	<atom:link href="http://worldfootball.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://worldfootball.info</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 04:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ecuador: Deportivo Quito gana a El Nacional</title>
		<link>http://worldfootball.info/2011/07/ecuador-deportivo-quito-gana-a-el-nacional/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2011/07/ecuador-deportivo-quito-gana-a-el-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 04:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[FECHA 24 27-07-20011 Estadio: Jocay FC Manta FC 2 Olmedo 1 27-07-20011 Estadio: Ibarra Imbabura 0 Independiente 1 27-07-20011 Estadio: Atahualpa El Nacional 0 Dep. Quito 3 27-07-20011 Estadio: Monumental Barcelona 2 Liga (L) 0 27-07-20011 Estadio: Casa Blanca Liga (Q) 1 Emelec 0 27-07-20011 Estadio: A. Serrano Dep. Cuenca 0 Espoli 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FECHA 24</strong></p>
<p>27-07-20011 Estadio: Jocay<br />
FC Manta FC 2 Olmedo 1</p>
<p>27-07-20011 Estadio: Ibarra<br />
Imbabura 0 	Independiente 1</p>
<p>27-07-20011 Estadio: Atahualpa<br />
El Nacional 0 Dep. Quito 3</p>
<p>27-07-20011 Estadio: Monumental<br />
Barcelona 2 Liga (L) 0</p>
<p>27-07-20011 Estadio: Casa Blanca<br />
Liga (Q) 1 Emelec 0</p>
<p>27-07-20011 Estadio: A. Serrano<br />
Dep. Cuenca 0 Espoli 0 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2011/07/ecuador-deportivo-quito-gana-a-el-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa América: Uruguay se lleva el título</title>
		<link>http://worldfootball.info/2011/07/copa-america-uruguay-se-lleva-el-titulo/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2011/07/copa-america-uruguay-se-lleva-el-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay gana su décimo quinta Copa América y es líder absoluto! Con un contundente 3 a 0 contra Paraguay, los &#8220;celestes&#8221; se llevan merecidamente el título]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruguay gana su décimo quinta Copa América y es líder absoluto! Con un contundente 3 a 0 contra Paraguay, los &#8220;celestes&#8221; se llevan merecidamente el título</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2011/07/copa-america-uruguay-se-lleva-el-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: Arranca el torneo clausura</title>
		<link>http://worldfootball.info/2011/07/ecuador-arranca-el-torneo-clausura/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2011/07/ecuador-arranca-el-torneo-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Sábado, 23 Julio &#8211; 16:00 Olmedo 2 &#8211; 0 Liga de Quito Sábado, 23 Julio &#8211; 16:00 Emelec 5 &#8211; 0 Imbabura SC Viernes, 22 Julio &#8211; 19:30 Liga de Loja 0 &#8211; 3 El Nacional Sábado, 23 Julio &#8211; 12:00 Deportivo Quito 4 &#8211; 0 Manta F.C. Sábado, 23 Julio &#8211; 15:00 Espoli 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sábado, 23 Julio &#8211; 16:00<br />
	Olmedo 	2 &#8211; 0 	Liga de Quito<br />
Sábado, 23 Julio &#8211; 16:00<br />
	Emelec 	5 &#8211; 0 	Imbabura SC<br />
Viernes, 22 Julio &#8211; 19:30<br />
	Liga de Loja 	0 &#8211; 3 	El Nacional<br />
Sábado, 23 Julio &#8211; 12:00<br />
	Deportivo Quito 	4 &#8211; 0 	Manta F.C.<br />
Sábado, 23 Julio &#8211; 15:00<br />
	Espoli 	2 &#8211; 2 	Barcelona<br />
Sábado, 23 Julio &#8211; 17:30<br />
	Independiente del Valle 	0 &#8211; 1 	Deportivo Cuenca 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2011/07/ecuador-arranca-el-torneo-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza: Ronda 2</title>
		<link>http://worldfootball.info/2011/07/suiza-ronda-2/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2011/07/suiza-ronda-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[2. Runde 23.07. Sion &#8211; Young Boys 1 : 2 23.07. FC Zürich &#8211; Servette 2 : 3 24.07. Basel &#8211; Xamax 2 : 0 24.07. Thun &#8211; Grasshoppers 3 : 0 03.08. Lausanne &#8211; Luzern - : - 3. Runde 30.07. Grasshoppers &#8211; Basel - : - 30.07. Lausanne &#8211; FC Zürich - : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2. Runde<br />
23.07.	Sion &#8211; Young Boys	1 : 2<br />
23.07.	FC Zürich &#8211; Servette	2 : 3<br />
24.07.	Basel &#8211; Xamax	        2 : 0<br />
24.07.	Thun &#8211; Grasshoppers	3 : 0<br />
03.08.	Lausanne &#8211; Luzern	- : -</p>
<p>3. Runde<br />
30.07.	Grasshoppers &#8211; Basel	- : -<br />
30.07.	Lausanne &#8211; FC Zürich	- : -<br />
31.07.	Luzern &#8211; Thun	- : -<br />
31.07.	Xamax &#8211; Sion	- : -<br />
31.07.	Young Boys &#8211; Servette	- : -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2011/07/suiza-ronda-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial de mujeres FIFA: Japón se corona campeón</title>
		<link>http://worldfootball.info/2011/07/mundial-de-mujeres-fifa-japon-se-corona-campeon/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2011/07/mundial-de-mujeres-fifa-japon-se-corona-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 01:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[El equipo no. 4 del Ranking mundial de la Fifa gana sorpresivamente a Estados Unidos de América. En un partido muy entretenido, los asiaticas superaron en tiros penales al número 1 del mundo 3:1, después de haber empatado durante el tiempo reglamentario y también en el alargue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo no. 4 del <a href="http://es.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=f/fullranking.html">Ranking mundial de la Fifa</a> gana sorpresivamente a Estados Unidos de América. En un partido muy entretenido, los asiaticas superaron en tiros penales al número 1 del mundo 3:1, después de haber empatado durante el tiempo reglamentario y también en el alargue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2011/07/mundial-de-mujeres-fifa-japon-se-corona-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suiza: Arranca el campeonato nacional</title>
		<link>http://worldfootball.info/2011/07/suiza-arranca-el-campeonato-nacional/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2011/07/suiza-arranca-el-campeonato-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 01:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[En Suiza empezó el campeonato nacional con los siguientes resultados: 16.07. Sion &#8211; FC Zürich 1 : 0 16.07. Young Boys &#8211; Basel 1 : 1 17.07. Xamax &#8211; Luzern 0 : 3 17.07. Servette &#8211; Thun 1 : 2 20.07. Grasshoppers &#8211; Lausanne - : -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Suiza empezó el campeonato nacional con los siguientes resultados:</p>
<p>16.07. Sion &#8211; FC Zürich	     1 : 0<br />
16.07. Young Boys &#8211; Basel  1 : 1<br />
17.07. Xamax &#8211; Luzern	     0 : 3<br />
17.07. Servette &#8211; Thun	     1 : 2<br />
20.07. Grasshoppers &#8211; Lausanne	- : -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2011/07/suiza-arranca-el-campeonato-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa América: Siguen las sorpresas</title>
		<link>http://worldfootball.info/2011/07/copa-america-siguen-las-sorpresas/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2011/07/copa-america-siguen-las-sorpresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 01:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Después de que Perú eliminó a Colombia (2:0) y Uruguay a Argentina (1:1; 4:5 Pen.), los otros dos cuartos de finales salieron con grandes sorpresas: Brasil falló todos los 4 penales y perdió 0:2 en tiros penales antes Paraguay. Venezuela clasificó con un 2 a 1 contra Chile y avanza por primera vez a una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de que Perú eliminó a Colombia (2:0) y Uruguay a Argentina (1:1; 4:5 Pen.), los otros dos cuartos de finales salieron con grandes sorpresas:</p>
<p>Brasil falló todos los 4 penales y perdió 0:2 en tiros penales antes Paraguay.</p>
<p>Venezuela clasificó con un 2 a 1 contra Chile y avanza por primera vez a una semi-final de la Copa América</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2011/07/copa-america-siguen-las-sorpresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: LIGA de Quito se corono campeón 2010</title>
		<link>http://worldfootball.info/2010/12/ecuador-liga-de-quito-se-corono-campeon-2010/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2010/12/ecuador-liga-de-quito-se-corono-campeon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Liga de Quito ganóel campeonato ecuatoriano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liga de Quito ganóel campeonato ecuatoriano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2010/12/ecuador-liga-de-quito-se-corono-campeon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundiales: FIFA decidió las sedes 2018 y 2022</title>
		<link>http://worldfootball.info/2010/12/mundiales-fifa-decidio-las-sedes-2018-y-2022/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2010/12/mundiales-fifa-decidio-las-sedes-2018-y-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[El comité executivo de la FIFA decidió ahora que las sedes para los Mundiales 2018 y 2022 son Rusia y Qatar respectivamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El comité executivo de la FIFA decidió ahora que las sedes para los Mundiales 2018 y 2022 son Rusia y Qatar respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2010/12/mundiales-fifa-decidio-las-sedes-2018-y-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA: Hoy definen las sedes de los Mundials &#8217;18 y &#8217;22</title>
		<link>http://worldfootball.info/2010/12/fifa-hoy-definen-las-sedes-de-los-mundials-18-y-22/</link>
		<comments>http://worldfootball.info/2010/12/fifa-hoy-definen-las-sedes-de-los-mundials-18-y-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 05:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://worldfootball.info/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ahora se reune el Comité Executivo de la FIFA en Zürich, Suiza, para definir las sedes para los Mundiales 2018 y 2022. Siga las novedades en www.worldfootball.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora se reune el Comité Executivo de la FIFA en Zürich, Suiza, para definir las sedes para los Mundiales 2018 y 2022. Siga las novedades en www.worldfootball.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://worldfootball.info/2010/12/fifa-hoy-definen-las-sedes-de-los-mundials-18-y-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

